Radares en la C-16
12 radares activos en esta carretera
| PK | Tipo | Provincia | Sentido | |
|---|---|---|---|---|
| km 2,1 | Tramo | Barcelona | — | Ver ficha |
| km 5,2 | Tramo | Barcelona | — | Ver ficha |
| km 8,7 | Tramo | Barcelona | — | Ver ficha |
| km 11,9 | Tramo | Barcelona | — | Ver ficha |
| km 13,5 | Fijo | Barcelona | — | Ver ficha |
| km 51,1 | Fijo | Barcelona | — | Ver ficha |
| km 51,2 | Fijo | Barcelona | — | Ver ficha |
| km 63,3 | Fijo | Barcelona | — | Ver ficha |
| km 68,3 | Fijo | Barcelona | — | Ver ficha |
| km 78,0 | Fijo | Barcelona | — | Ver ficha |
| km 94,2 | Fijo | Barcelona | — | Ver ficha |
| km 113,6 | Fijo | Barcelona | — | Ver ficha |
ℹ️ Sobre la C-16
La C-16 tiene 12 radares de velocidad activos entre el km 2,1 y el km 113,6. 8 son fijos y 4 de tramo (velocidad media).
Los radares se encuentran en la provincia de Barcelona.