🛣️ A-2(13)
| PK | Tipo | Sentido | |
|---|
| km 534,2 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 539,2 | Tramo | — | Ver ficha |
| km 545,1 | Tramo | — | Ver ficha |
| km 547,7 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 560,3 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 570,3 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 579,4 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 597,5 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 602,8 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 603,2 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 608,2 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 609,1 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 609,7 | Fijo | — | Ver ficha |
🛣️ AP-7(12)
| PK | Tipo | Sentido | |
|---|
| km 129,5 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 138,6 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 141,5 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 146,6 | Tramo | — | Ver ficha |
| km 147,6 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 153,8 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 160,6 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 164,0 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 183,6 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 192,0 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 193,6 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 195,8 | Fijo | — | Ver ficha |
🛣️ C-16(12)
| PK | Tipo | Sentido | |
|---|
| km 2,1 | Tramo | — | Ver ficha |
| km 5,2 | Tramo | — | Ver ficha |
| km 8,7 | Tramo | — | Ver ficha |
| km 11,9 | Tramo | — | Ver ficha |
| km 13,5 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 51,1 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 51,2 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 63,3 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 68,3 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 78,0 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 94,2 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 113,6 | Fijo | — | Ver ficha |
🛣️ C-25(11)
| PK | Tipo | Sentido | |
|---|
| km 111,6 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 128,7 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 138,3 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 139,5 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 143,4 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 145,6 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 158,1 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 162,8 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 163,5 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 180,6 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 185,4 | Fijo | — | Ver ficha |
🛣️ C-58(11)
| PK | Tipo | Sentido | |
|---|
| km 5,9 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 7,1 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 11,0 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 15,0 | Tramo | — | Ver ficha |
| km 15,7 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 25,4 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 26,9 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 29,3 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 29,8 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 31,0 | Fijo | — | Ver ficha |
| km 38,2 | Fijo | — | Ver ficha |