🛣️ A-8(18)
| PK | Tipo | Sentido | |
|---|
| km 111,5 | Fijo | Cantabria | Ver ficha |
| km 111,5 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 112,3 | Fijo | Cantabria | Ver ficha |
| km 112,3 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 113,0 | Fijo | Cantabria | Ver ficha |
| km 113,0 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 114,9 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 116,7 | Fijo | Cantabria | Ver ficha |
| km 118,0 | Fijo | Cantabria | Ver ficha |
| km 119,4 | Fijo | Cantabria | Ver ficha |
| km 119,6 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 120,0 | Fijo | Cantabria | Ver ficha |
| km 120,5 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 121,5 | Fijo | Cantabria | Ver ficha |
| km 123,5 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 124,4 | Fijo | Cantabria | Ver ficha |
| km 135,0 | Fijo | Cantabria | Ver ficha |
| km 137,1 | Fijo | Bilbao | Ver ficha |
🛣️ BI-30 RAMAL R-03(1)
| PK | Tipo | Sentido | |
|---|
| km 11,1 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |