🛣️ A-15(11)
| PK | Tipo | Sentido | |
|---|
| km 143,3 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 144,0 | Fijo | Iruña / pamplona | Ver ficha |
| km 147,8 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 148,8 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 149,7 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 149,7 | Fijo | Iruña / pamplona | Ver ficha |
| km 151,6 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 152,0 | Fijo | Iruña / pamplona | Ver ficha |
| km 152,0 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 155,5 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
| km 158,8 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |
🛣️ GI-20-9-2-S(1)
| PK | Tipo | Sentido | |
|---|
| km 0,7 | Fijo | Donostia / san sebastián | Ver ficha |