Radares en la CL-602
5 radares activos en esta carretera
| PK | Tipo | Provincia | Sentido | |
|---|---|---|---|---|
| km 92,0 | Fijo | Valladolid | Toro | Ver ficha |
| km 98,6 | Tramo | Segovia | — | Ver ficha |
| km 99,7 | Tramo | Segovia | — | Ver ficha |
| km 102,8 | Tramo | Segovia | — | Ver ficha |
| km 105,7 | Tramo | Segovia | — | Ver ficha |
ℹ️ Sobre la CL-602
La CL-602 tiene 5 radares de velocidad activos entre el km 92,0 y el km 105,7. 1 es fijo y 4 de tramo (velocidad media).
Se distribuyen entre 2 provincias: Segovia (4), Valladolid (1).
Los controles afectan al sentido Toro.