Radares en la A-6
21 radares activos en esta carretera
| PK | Tipo | Provincia | Sentido | |
|---|---|---|---|---|
| km 16,7 | Fijo | Madrid | — | Ver ficha |
| km 18,3 | Fijo | Madrid | — | Ver ficha |
| km 171,1 | Fijo | Valladolid | A coruña | Ver ficha |
| km 246,0 | Fijo | Zamora | Madrid | Ver ficha |
| km 262,4 | Fijo | Zamora | Galicia | Ver ficha |
| km 270,6 | Fijo | Zamora | Madrid | Ver ficha |
| km 326,2 | Fijo | León | Madrid | Ver ficha |
| km 343,0 | Fijo | León | Madrid | Ver ficha |
| km 347,9 | Fijo | León | Galicia | Ver ficha |
| km 380,7 | Fijo | León | Madrid | Ver ficha |
| km 397,6 | Fijo | León | Galicia | Ver ficha |
| km 397,6 | Fijo | León | Galicia | Ver ficha |
| km 426,7 | Fijo | León | Madrid | Ver ficha |
| km 435,0 | Fijo | Lugo | Acoruña | Ver ficha |
| km 452,3 | Fijo | Lugo | Madrid | Ver ficha |
| km 452,3 | Fijo | Lugo | Madrid | Ver ficha |
| km 470,1 | Fijo | Lugo | Acoruña | Ver ficha |
| km 519,6 | Fijo | Lugo | Acoruña | Ver ficha |
| km 529,6 | Fijo | Lugo | Lugo | Ver ficha |
| km 541,3 | Fijo | A Coruña | Lugo | Ver ficha |
| km 561,2 | Fijo | A Coruña | Acoruña | Ver ficha |
ℹ️ Sobre la A-6
La A-6 tiene 21 radares de velocidad activos entre el km 16,7 y el km 561,2. Todos son radares fijos de velocidad instantánea.
Se distribuyen entre 6 provincias: León (7), Lugo (6), Zamora (3), Madrid (2), A Coruña (2), Valladolid (1).
Los controles afectan a ambos sentidos de circulación.